Next Generation Cloud Pricing Model
| Plan type | Flavour | CPU | RAM | HA NVMe Storage | Monthly Price |
|---|---|---|---|---|---|
| General Purpose | a.gp1.4g | 1 vCPU | 4 GB | ₹ 930.00 | |
| General Purpose | a.gp1.8g | 2 vCPU | 8 GB | ₹ 1,182.00 | |
| General Purpose | a.gp1.12g | 3 vCPU | 12 GB | ₹ 1,630.00 | |
| General Purpose | a.gp1.16g | 4 vCPU | 16 GB | ₹ 2,079.00 | |
| General Purpose | a.gp1.24g | 6 vCPU | 24 GB | ₹ 2,987.00 | |
| General Purpose | a.gp1.32g | 8 vCPU | 32 GB | ₹ 3,904.00 | |
| General Purpose | a.gp1.48g | 12 vCPU | 48 GB | ₹ 6,178.00 | |
| General Purpose | a.gp1.64g | 16 vCPU | 64 GB | ₹ 8,238.00 | |
| General Purpose | a.gp1.96g | 24 vCPU | 96 GB | ₹ 11,645.00 | |
| General Purpose | a.gp1.128g | 32 vCPU | 128 GB | ₹ 16,186.00 | |
| General Purpose | a.gp1.256g | 64 vCPU | 256 GB | ₹ 32,083.00 |
| Plan type | Flavour | CPU | RAM | HA NVMe Storage | Monthly Price |
|---|---|---|---|---|---|
| General Purpose | a.gp1.4g | 1 vCPU | 4 GB | ₹ 1.27 | |
| General Purpose | a.gp1.8g | 2 vCPU | 8 GB | ₹ 1.62 | |
| General Purpose | a.gp1.12g | 3 vCPU | 12 GB | ₹ 2.23 | |
| General Purpose | a.gp1.16g | 4 vCPU | 16 GB | ₹ 2.85 | |
| General Purpose | a.gp1.24g | 6 vCPU | 24 GB | ₹ 4.09 | |
| General Purpose | a.gp1.32g | 8 vCPU | 32 GB | ₹ 5.35 | |
| General Purpose | a.gp1.48g | 12 vCPU | 48 GB | ₹ 8.46 | |
| General Purpose | a.gp1.64g | 16 vCPU | 64 GB | ₹ 11.28 | |
| General Purpose | a.gp1.96g | 24 vCPU | 96 GB | ₹ 15.95 | |
| General Purpose | a.gp1.128g | 32 vCPU | 128 GB | ₹ 22.17 | |
| General Purpose | a.gp1.256g | 64 vCPU | 256 GB | ₹ 43.95 |
| Plan type | Flavour | CPU | RAM | HA NVMe Storage | Monthly Price |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU Intensive | a.cpu1.4g | 2 vCPU | 4 GB | ₹ 931.00 | |
| CPU Intensive | a.cpu1.8g | 4 vCPU | 8 GB | ₹ 1,538.00 | |
| CPU Intensive | a.cpu.12g | 6 vCPU | 12 GB | ₹ 2,145.00 | |
| CPU Intensive | a.cpu1.16g | 8 vCPU | 16 GB | ₹ 2,781.00 | |
| CPU Intensive | a.cpu.24g | 12 vCPU | 24 GB | ₹ 4,480.00 | |
| CPU Intensive | a.cpu1.32g | 16 vCPU | 32 GB | ₹ 5,975.00 | |
| CPU Intensive | a.cpu1.48g | 24 vCPU | 42 GB | ₹ 11,649.00 | |
| CPU Intensive | a.cpu1.64g | 32 vCPU | 64 GB | ₹ 16,190.00 | |
| CPU Intensive | a.cpu1.96g | 48 vCPU | 96 GB | ₹ 23,007.00 | |
| CPU Intensive | a.cpu1.128g | 64 vCPU | 128 GB | ₹ 32,090.00 |
| Plan type | Flavour | CPU | RAM | HA NVMe Storage | Monthly Price |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU Intensive | a.gp1.4g | 2 vCPU | 4 GB | ₹ 1.28 | |
| CPU Intensive | a.cpu1.8g | 4 vCPU | 8 GB | ₹ 2.11 | |
| CPU Intensive | a.cpu.12g | 6 vCPU | 12 GB | ₹ 2.94 | |
| CPU Intensive | a.cpu1.16g | 8 vCPU | 16 GB | ₹ 3.81 | |
| CPU Intensive | a.cpu.24g | 12 vCPU | 24 GB | ₹ NaN | |
| CPU Intensive | a.cpu1.32g | 16 vCPU | 32 GB | ₹ 8.18 | |
| CPU Intensive | a.cpu1.48g | 24 vCPU | 42 GB | ₹ 15.96 | |
| CPU Intensive | a.cpu1.64g | 32 vCPU | 64 GB | ₹ 22.18 | |
| CPU Intensive | a.cpu1.96g | 48 vCPU | 96 GB | ₹ 31.52 | |
| CPU Intensive | a.cpu1.128g | 64 vCPU | 128 GB | ₹ 43.96 |
| Plan type | Flavour | CPU | RAM | HA NVMe Storage | Monthly Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Memory Optimized | a.mem1.8g | 1 vCPU | 8 GB | ₹ 1,180.00 | |
| Memory Optimized | a.mem1.16g | 2 vCPU | 16 GB | ₹ 2,076.00 | |
| Memory Optimized | a.mem.24g | 3 vCPU | 24 GB | ₹ 2,982.00 | |
| Memory Optimized | a.mem1.32g | 4 vCPU | 32 GB | ₹ 3,899.00 | |
| Memory Optimized | a.mem1.48g | 6 vCPU | 48 GB | ₹ 5,764.00 | |
| Memory Optimized | a.mem1.64g | 8 vCPU | 64 GB | ₹ 7,506.00 | |
| Memory Optimized | a.mem1.96g | 12 vCPU | 96 GB | ₹ 11,628.00 | |
| Memory Optimized | a.mem1.128g | 16 vCPU | 128 GB | ₹ 14,722.00 | |
| Memory Optimized | a.mem1.192g | 24 vCPU | 192 GB | ₹ 22,967.00 | |
| Memory Optimized | a.mem1.256g | 32 vCPU | 256 GB | ₹ 32,090.00 | |
| Memory Optimized | a.mem1.384g | 48 vCPU | 384 GB | ₹ 53,201.00 | |
| Memory Optimized | a.mem1.512g | 64 vCPU | 512 GB | ₹ 79,652.00 |
| Plan type | Flavour | CPU | RAM | HA NVMe Storage | Monthly Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Memory Optimized | a.mem1.8g | 1 vCPU | 8 GB | ₹ 1.62 | |
| Memory Optimized | a.mem1.16g | 2 vCPU | 16 GB | ₹ 2.84 | |
| Memory Optimized | a.mem.24g | 3 vCPU | 24 GB | ₹ 4.08 | |
| Memory Optimized | a.mem1.32g | 4 vCPU | 32 GB | ₹ 5.34 | |
| Memory Optimized | a.mem1.48g | 6 vCPU | 48 GB | ₹ 7.90 | |
| Memory Optimized | a.mem1.64g | 8 vCPU | 64 GB | ₹ 10.28 | |
| Memory Optimized | a.mem1.96g | 12 vCPU | 96 GB | ₹ 15.93 | |
| Memory Optimized | a.mem1.128g | 16 vCPU | 128 GB | ₹ 20.16 | |
| Memory Optimized | a.mem1.192g | 24 vCPU | 192 GB | ₹ 31.46 | |
| Memory Optimized | a.mem1.256g | 32 vCPU | 256 GB | ₹ 43.89 | |
| Memory Optimized | a.mem1.384g | 48 vCPU | 384 GB | ₹ 72.88 | |
| Memory Optimized | a.mem1.512g | 64 vCPU | 512 GB | ₹ 109.11 |
| Plan type | Flavour | CPU | RAM | HA NVMe Storage | Monthly Price |
|---|---|---|---|---|---|
| General Purpose | a.gp1.4g | 1 vCPU | 4 GB | ₹ 972.00 | |
| General Purpose | a.gp1.8g | 2 vCPU | 8 GB | ₹ 1,646.00 | |
| General Purpose | a.gp1.12g | 3 vCPU | 12 GB | ₹ 2,308.00 | |
| General Purpose | a.gp1.16g | 4 vCPU | 16 GB | ₹ 3,012.00 | |
| General Purpose | a.gp1.24g | 6 vCPU | 24 GB | ₹ 4,366.00 | |
| General Purpose | a.gp1.32g | 8 vCPU | 32 GB | ₹ 5,816.00 | |
| General Purpose | a.gp1.48g | 12 vCPU | 48 GB | ₹ 11,328.00 | |
| General Purpose | a.gp1.64g | 16 vCPU | 64 GB | ₹ 15,738.00 | |
| General Purpose | a.gp1.96g | 24 vCPU | 96 GB | ₹ 22,352.00 | |
| General Purpose | a.gp1.128g | 32 vCPU | 128 GB | ₹ 31,172.00 | |
| General Purpose | a.gp1.256g | 64 vCPU | 256 GB | ₹ 51,751.00 |
| Plan type | Flavour | CPU | RAM | HA NVMe Storage | Monthly Price |
|---|---|---|---|---|---|
| General Purpose | a.gp1.4g | 1 vCPU | 4 GB | ₹ 0.80 | |
| General Purpose | a.gp1.8g | 2 vCPU | 8 GB | ₹ 1.73 | |
| General Purpose | a.gp1.12g | 3 vCPU | 12 GB | ₹ 2.63 | |
| General Purpose | a.gp1.16g | 4 vCPU | 16 GB | ₹ 3.60 | |
| General Purpose | a.gp1.24g | 6 vCPU | 24 GB | ₹ 5.45 | |
| General Purpose | a.gp1.32g | 8 vCPU | 32 GB | ₹ 7.44 | |
| General Purpose | a.gp1.48g | 12 vCPU | 48 GB | ₹ 14.99 | |
| General Purpose | a.gp1.64g | 16 vCPU | 64 GB | ₹ 21.03 | |
| General Purpose | a.gp1.96g | 24 vCPU | 96 GB | ₹ 30.09 | |
| General Purpose | a.gp1.128g | 32 vCPU | 128 GB | ₹ 42.17 | |
| General Purpose | a.gp1.256g | 64 vCPU | 256 GB | ₹ 70.36 |
| Plan type | Flavour | CPU | RAM | HA NVMe Storage | Monthly Price |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU Intensive | a.cpu1.4g | 2 vCPU | 4 GB | ₹ 1,509.00 | |
| CPU Intensive | a.cpu1.8g | 4 vCPU | 8 GB | ₹ 2716.00 | |
| CPU Intensive | a.cpu.12g | 6 vCPU | 12 GB | ₹ 3,894.00 | |
| CPU Intensive | a.cpu1.16g | 8 vCPU | 16 GB | ₹ 5,127.00 | |
| CPU Intensive | a.cpu.24g | 12 vCPU | 24 GB | ₹ 8,428.00 | |
| CPU Intensive | a.cpu1.32g | 16 vCPU | 32 GB | ₹ 11,328.00 | |
| CPU Intensive | a.cpu1.48g | 24 vCPU | 42 GB | ₹ 22,352.00 | |
| CPU Intensive | a.cpu1.64g | 32 vCPU | 64 GB | ₹ 31,172.00 | |
| CPU Intensive | a.cpu1.96g | 48 vCPU | 96 GB | ₹ 38,890.00 | |
| CPU Intensive | a.cpu1.128g | 64 vCPU | 128 GB | ₹ 51,751.00 |
| Plan type | Flavour | CPU | RAM | HA NVMe Storage | Monthly Price |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU Intensive | a.gp1.4g | 2 vCPU | 4 GB | ₹ 1.54 | |
| CPU Intensive | a.cpu1.8g | 4 vCPU | 8 GB | ₹ 3.19 | |
| CPU Intensive | a.cpu.12g | 6 vCPU | 12 GB | ₹ 4.81 | |
| CPU Intensive | a.cpu1.16g | 8 vCPU | 16 GB | ₹ 6.49 | |
| CPU Intensive | a.cpu.24g | 12 vCPU | 24 GB | ₹ 11.02 | |
| CPU Intensive | a.cpu1.32g | 16 vCPU | 32 GB | ₹ 14.99 | |
| CPU Intensive | a.cpu1.48g | 24 vCPU | 42 GB | ₹ 30.09 | |
| CPU Intensive | a.cpu1.64g | 32 vCPU | 64 GB | ₹ 42.17 | |
| CPU Intensive | a.cpu1.96g | 48 vCPU | 96 GB | ₹ 52.75 | |
| CPU Intensive | a.cpu1.128g | 64 vCPU | 128 GB | ₹ 70.36 |
| Plan type | Flavour | CPU | RAM | HA NVMe Storage | Monthly Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Memory Optimized | a.mem1.8g | 1 vCPU | 8 GB | ₹ 1,646.00 | |
| Memory Optimized | a.mem1.16g | 2 vCPU | 16 GB | ₹ 3,012.00 | |
| Memory Optimized | a.mem.24g | 3 vCPU | 24 GB | ₹ 4,366.00 | |
| Memory Optimized | a.mem1.32g | 4 vCPU | 32 GB | ₹ 5,816.00 | |
| Memory Optimized | a.mem1.48g | 6 vCPU | 48 GB | ₹ 8,428.00 | |
| Memory Optimized | a.mem1.64g | 8 vCPU | 64 GB | ₹ 11,328.00 | |
| Memory Optimized | a.mem1.96g | 12 vCPU | 96 GB | ₹ 17,453.00 | |
| Memory Optimized | a.mem1.128g | 16 vCPU | 128 GB | ₹ 22,352.00 | |
| Memory Optimized | a.mem1.192g | 24 vCPU | 192 GB | ₹ 38,890.00 | |
| Memory Optimized | a.mem1.256g | 32 vCPU | 256 GB | ₹ 51,751.00 | |
| Memory Optimized | a.mem1.384g | 48 vCPU | 384 GB | ₹ 77,476.00 | |
| Memory Optimized | a.mem1.512g | 64 vCPU | 512 GB | ₹ 1,54,648.00 |
| Plan type | Flavour | CPU | RAM | HA NVMe Storage | Monthly Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Memory Optimized | a.mem1.8g | 1 vCPU | 8 GB | ₹ 1.73 | |
| Memory Optimized | a.mem1.16g | 2 vCPU | 16 GB | ₹ 3.60 | |
| Memory Optimized | a.mem.24g | 3 vCPU | 24 GB | ₹ 5.45 | |
| Memory Optimized | a.mem1.32g | 4 vCPU | 32 GB | ₹ 7.44 | |
| Memory Optimized | a.mem1.48g | 6 vCPU | 48 GB | ₹ 11.02 | |
| Memory Optimized | a.mem1.64g | 8 vCPU | 64 GB | ₹ 14.99 | |
| Memory Optimized | a.mem1.96g | 12 vCPU | 96 GB | ₹ 23.38 | |
| Memory Optimized | a.mem1.128g | 16 vCPU | 128 GB | ₹ 30.09 | |
| Memory Optimized | a.mem1.192g | 24 vCPU | 192 GB | ₹ 52.75 | |
| Memory Optimized | a.mem1.256g | 32 vCPU | 256 GB | ₹ 70.96 | |
| Memory Optimized | a.mem1.384g | 48 vCPU | 384 GB | ₹ 105.60 | |
| Memory Optimized | a.mem1.512g | 64 vCPU | 512 GB | ₹ 211.32 |
| Plan type | Count | Monthly Price | Payable Price | IPv4 | ₹ 200 |
|---|
| Plan type | Storage (GB) | Monthly Price | Payable Price | IPv4 | ₹ 3.10 |
|---|
| Plan type | Storage (GB) | Monthly Price | Payable Price | IPv4 | ₹ 6.20 |
|---|
| Plan type | Storage (GB) | Monthly Price | Payable Price | Snapshot | ₹ 6.20 |
|---|
| Plan type | Node | Monthly Price | Payable Price | Snapshot | ₹ 1000 |
|---|
| Plan type | Node | Monthly Price | Payable Price | Backup | ₹ 6.20 |
|---|
Sign up today to explore the flexibility and security of Virtual Private Cloud at no charge!
| Plan type | CPU | RAM | Monthly Price |
|---|---|---|---|
| Load Balancer | 2 Core | 4 GB | 2,000/- |
| Load Balancer | 4 Core | 8 GB | 4,000/- |
| Load Balancer | 8 Core | 16 GB | 8,000/- |
| Load Balancer | 16 Core | 32 GB | 16,000/- |